產品介紹
99NB 系列 - 泛用型
994L-BNB
NMGHRC 65Helix angle 35⁰4 flutesCoating : NACO-BLUE
產品資訊
4刃立銑刀
1. 刀具被覆NACO-BLUE塗層,應用於乾式加工
2. 提供極佳的耐高溫、耐磨耗性及使用壽命
3. 高精度刀徑公差,良好切削穩定性
適用材料: 工具鋼、合金鋼、不鏽鋼、鑄鐵、焊補鋼料
1. 刀具被覆NACO-BLUE塗層,應用於乾式加工
2. 提供極佳的耐高溫、耐磨耗性及使用壽命
3. 高精度刀徑公差,良好切削穩定性
適用材料: 工具鋼、合金鋼、不鏽鋼、鑄鐵、焊補鋼料
規格表
型號 | 直徑 | 刃長 | 柄徑 | 刃數 | 全長 |
---|---|---|---|---|---|
0104 | 1 | 2.5 | 4 | 4 | 50 |
0154 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 50 |
0204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 50 |
0254 | 2.5 | 6 | 4 | 4 | 50 |
0304 | 3 | 6 | 4 | 4 | 50 |
0354 | 3.5 | 8 | 4 | 4 | 50 |
0404 | 4 | 9 | 4 | 4 | 50 |
0454 | 4.5 | 10 | 6 | 4 | 50 |
0504 | 5 | 12 | 6 | 4 | 50 |
0554 | 5.5 | 12 | 6 | 4 | 50 |
0604 | 6 | 13 | 6 | 4 | 50 |
0654 | 6.5 | 20 | 8 | 4 | 60 |
0704 | 7 | 20 | 8 | 4 | 60 |
0754 | 7.5 | 20 | 8 | 4 | 60 |
0804 | 8 | 20 | 8 | 4 | 60 |
0854 | 8.5 | 25 | 10 | 4 | 75 |
0904 | 9 | 25 | 10 | 4 | 75 |
0954 | 9.5 | 25 | 10 | 4 | 75 |
1004 | 10 | 25 | 10 | 4 | 75 |
1054 | 10.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
1104 | 11 | 30 | 12 | 4 | 75 |
1154 | 11.5 | 30 | 12 | 4 | 75 |
1204 | 12 | 30 | 12 | 4 | 75 |
1404 | 14 | 30 | 16 | 4 | 100 |
1504 | 15 | 30 | 16 | 4 | 100 |
1604 | 16 | 40 | 16 | 4 | 100 |
2004 | 20 | 45 | 20 | 4 | 100 |
2504 | 25 | 45 | 25 | 4 | 100 |
其他資訊